| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 7841 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 270 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 212 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 205 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 88 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 212 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 143 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 485 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 72 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 2381 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 7841 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1209 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1458 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1731 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1685 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2894 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2218 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3453 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1499 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1394 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1546 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1263 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2656 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1397 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4218 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5036 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3601 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5989 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6132 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6250 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2457 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4375 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6506 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7841 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4101 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 1828 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1828 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 894 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 952 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1231 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1004 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1076 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1081 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1016 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1406 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1618 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1541 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1248 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 843 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1048 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1258 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1290 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 723 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1177 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1198 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1025 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 756 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 1585 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1089 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1069 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 954 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1012 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1061 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1079 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 925 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1027 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1519 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1585 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 775 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 2291 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 2274 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 2274 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 547 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1434 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 959 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 230 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 394 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 275 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 211 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 174 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 101 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 108 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 141 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 192 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 116 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 145 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 151 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 192 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 119 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 119 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 284 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 284 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 44 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
